L’Amministrazione comunale per l’anno 2012 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino, mostra/sala esposizione.
Per l’anno 2012, alle aziende ha applicato la tassa esclusivamente sulle superfici sopra riportate.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2012 - Tarsu
| Costi totali | Euro 338.059,00 | 
| Costo dello spazzamento | Dato non fornito | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 241.724,00 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 85.600,00 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 96,82% | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Ton. 883 | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Ton. 543 | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | Dato non fornito | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | AVA srl | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 229.800 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 30.900 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012 - Tarsu
| Attività | Costo a Mq. – € | 
| Famiglie n. 1 occupante <120 Mq | 0,6611 | 
| Famiglie n. 1 occupante >120 Mq | 0,6367 | 
| Famiglie n. 2 occupanti <140 Mq | 1,1900 | 
| Famiglie n. 2 occupanti >140 Mq | 1,1460 | 
| Famiglie n. 3 occupanti <150 Mq | 1,4545 | 
| Famiglie n. 3 occupanti >150 Mq | 1,4006 | 
| Famiglie n. 4 occupanti <150 Mq | 1,5868 | 
| Famiglie n. 4 occupanti >150 Mq | 1,5280 | 
| Famiglie n. 5 occupanti <160 Mq | 1,6529 | 
| Famiglie n. 5 occupanti >160 Mq | 1,5916 | 
| Abitazioni stagionali | 0,7934 | 
| Edifici rurali | 0,5565 | 
| Collettività e luoghi di assistenza e cura | 1,6695 | 
| Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private (per la parte non riservata allo svolgimento di attività sportive), teatri, cinema | 0,4277 | 
| Magazzini e deposito stoccaggio, pese pubbliche | 0,4268 | 
| Aree di campeggi e dei distributori carburanti | 0,4283 | 
| Magazzini vendita all’ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, locali adibiti ad esposizioni di beni non deperibili | 1,8716 | 
| Locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere | 1,7752 | 
| Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative | 1,1390 | 
| Attività industriali, attività di riparazione auto e macchinari, attività artigianali non comprese in altre classi | 2,3393 | 
| Negozi vendita al minuto beni non deperibili e relativi magazzini | 2,8070 | 
| Negozi vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini | 5,1924 | 
| Ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, mense, fast-food, self-service | 5,1924 | 
| Mercato | 0,6000 | 
| Mercato deperibili | 1,1095 | 
L’Amministrazione comunale per l’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino, mostra/sala esposizione.
Per l’anno 2013, alle aziende ha applicato la parte fissa della tariffa su tutte le superfici e la parte variabile limitatamente alle superfici sopra riportate.
Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2013 (Tares)
| Costi fissi | Euro 196.738.08 | 
| Costi variabili | Euro 162.261,92 | 
| Costi totali | Euro 360.000,00 | 
| Costo dello spazzamento | Dato non fornito | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze domestiche | Euro 272.706,12 | 
| Gettito previsto derivante dalle utenze non domestiche | Euro 87.293,88 | 
| Copertura del gettito (sul totale) | 100 % | 
| Quantità di rifiuti ricevuti (totale) | Dato non fornito | 
| Quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata (totale) | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze domestiche | Dato non fornito | 
| Percentuale di produzione rifiuti derivante dalle utenze non domestiche | Dato non fornito | 
| Ente/Società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti | AVA srl | 
| Metri quadrati complessivi utenze domestiche (tassati o tariffati) | Mq 228.066 | 
| Metri quadrati complessivi delle utenze non domestiche (tassati o tariffati) | Mq 31.768 
 | 
Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares
| Attività | Costo a mq. applicato per la parte fissa – € | Costo a Mq. applicato per la parte variabile – € | 
| Famiglie n. 1 occupante | 0,59277 | 37,29946 | 
| Famiglie n. 2 occupanti | 0,69651 | 74,59892 | 
| Famiglie n. 3 occupanti | 0,77801 | 101,40790 | 
| Famiglie n. 4 occupanti | 0,84470 | 130,54810 | 
| Famiglie n. 5 occupanti | 0,91138 | 149,1979 | 
| Famiglie n. 6 o più occupanti | 0,96325 | 166,682 | 
| Esposizioni/autosaloni | 0,4108 | 0,34432 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,24207 | 1,03050 | 
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,89410 | 0,74537 | 
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,20824 | 1,00262 | 
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,62829 | 0,52136 | 
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,79261 | 0,65586 | 
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,34612 | 6,09596 | 
| Mense, birrerie, amburgherie | 6,03155 | 5,00481 | 
| Bar, caffè, pasticcerie | 4,95379 | 4,10783 | 
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,31016 | 1,91819 | 
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,00568 | 1,66289 | 
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | 8,92166 | 7,40084 | 
| Utenze soggette a tariffa giornaliera | Quota fissa (€/mq/giorno) | Quota variabile (€/mq/giorno) | 
| Banchi di mercato beni durevoli | 0,0076 | 0,0063 | 
| Banchi di mercato generi alimentari | 0,0276 | 0,0229 | 
| Bar, caffè, pasticceria | 0,0271 | 0,0225 | 
Relativamente alla informazioni sul consumo e sul costo dell’energia elettrica per illuminazione pubblica, l’amministrazione comunale afferma di non disporre dei dati.
Energia elettrica – altri usi
| Fasce possibili | Media tensione (MT) | |
| 
 | kWh | € | 
| F1 | Dati non forniti | Dati non forniti | 
| F2 | ||
| F3 | ||
| Peak | ||
| Off Peak | ||
| Monorario | ||
| Totale | 43.920 | |